新乡市新特电气有限公司

主营:

二手变压器-电动机-电力设备

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=强麦, 日期=20100316)

来源:

2013/4/9 17:47:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=强麦, 日期=20100316)



名次 会员简称 **量 增减
1 鲁证期货 658 619
2 中谷期货 605 497
3 安徽徽商 565 272
4 浙江新华 563 308
5 东海期货 449 385
6 中国国际 254 77
7 浙江中大 238 193
8 道通期货 231 149
9 海通期货 222 37
10 神华期货 217 139
11 光大期货 208 86
12 广发期货 184 142
13 长城伟业 166 84
14 浙江永安 156 51
15 路易达孚 142 -100
16 大连良运 129 122
17 国元期货 120 103
18 上海浙石 114 76
19 中晟期货 111 73
20 中原期货 107 95
合计 5439 3408




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中谷期货 5470 116 | 1 中谷期货 5593 -459 |
2 北京中期 3273 0 | 2 北京中期 1965 -48 |
3 **期货 2583 52 | 3 金友期货 1763 1 |
4 大连良运 2124 9 | 4 新纪元期货 1753 10 |
5 中国国际 2010 -47 | 5 南华期货 1430 8 |
6 金鹏期货 924 12 | 6 华闻期货 1000 -1 |
7 路易达孚 873 71 | 7 路易达孚 981 71 |
8 万达期货 734 0 | 8 金鹏期货 904 16 |
9 安徽徽商 603 -7 | 9 安徽徽商 867 -18 |
10 广发期货 546 -8 | 10 光大期货 835 -21 |
11 金友期货 524 0 | 11 长城伟业 781 91 |
12 南华期货 524 6 | 12 华证期货 776 0 |
13 一德期货 501 -1 | 13 一德期货 509 0 |
14 上海中期 378 0 | 14 大连良运 507 -112 |
15 江苏文峰 319 -31 | 15 万达期货 450 -9 |
16 光大期货 305 165 | 16 招商期货 352 -3 |
17 鲁能金穗 268 7 | 17 中国国际 348 -19 |
18 长城伟业 258 49 | 18 中晟期货 322 2 |
19 广晟期货 257 0 | 19 **期货 310 -2 |
20 海通期货 235 -9 | 20 道通期货 304 18 |
合计 22709 384 |合计 21750 -475 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:新乡市新特电气有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112