新乡市新特电气有限公司

主营:

二手变压器-电动机-电力设备

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=棉一009, 日期=20100426)

来源:

2013/4/9 17:47:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=棉一009, 日期=20100426)



名次 会员简称 **量 增减
1 广发期货 1353 509
2 中粮期货 1170 -215
3 中信新际 1151 1146
4 中国国际 957 -107
5 国联期货 910 363
6 光大期货 771 492
7 中钢期货 699 431
8 国泰君安 696 615
9 华闻期货 680 656
10 金鹏期货 658 -416
11 浙商期货 637 -268
12 安徽徽商 629 -12
13 格林期货 621 -102
14 海通期货 605 -149
15 经易期货 590 325
16 浙江永安 583 -1016
17 国元期货 573 153
18 上海中期 528 399
19 大连良运 518 81
20 长江期货 506 -84
合计 14835 2801




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中谷期货 4709 12 | 1 中粮期货 11153 -57 |
2 经易期货 4449 -15 | 2 万达期货 5157 35 |
3 **期货 4237 -40 | 3 中国国际 3840 7 |
4 中国国际 3305 344 | 4 光大期货 3348 -57 |
5 浙江永安 3110 -45 | 5 鲁能金穗 3016 -58 |
6 海通期货 2468 -33 | 6 格林期货 2757 8 |
7 新湖期货 2311 -28 | 7 浙江中大 2311 -32 |
8 万达期货 2237 -104 | 8 摩根大通 2154 0 |
9 光大期货 1978 -152 | 9 金鹏期货 2119 -73 |
10 海航东银 1898 -2 | 10 国联期货 2116 222 |
11 大连良运 1884 -45 | 11 广发期货 1750 1244 |
12 国联期货 1632 136 | 12 国元期货 1335 52 |
13 华安期货 1627 -30 | 13 上海金鹏 1283 -8 |
14 渤海期货 1588 -22 | 14 南华期货 1171 21 |
15 长城伟业 1318 -287 | 15 海通期货 1120 -82 |
16 金石期货 1248 -105 | 16 宁波杉立 1094 -8 |
17 汇鑫期货 1209 -105 | 17 中晟期货 925 14 |
18 中粮期货 1197 -239 | 18 安徽徽商 891 -10 |
19 上海中期 1170 318 | 19 美尔雅 828 26 |
20 格林期货 1169 161 | 20 **期货 818 -8 |
合计 44744 -281 |合计 49186 1236 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:新乡市新特电气有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112