新乡市新特电气有限公司

主营:

二手变压器-电动机-电力设备

郑州商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=白糖, 日期=20100106)

来源:

2013/4/9 17:47:00

     郑州商品交易所**量和持仓排行榜(品种=白糖, 日期=20100106)



名次 会员简称 **量 增减
1 上海通联 283714 30137
2 东海期货 148424 59500
3 万达期货 130671 33166
4 长城伟业 126224 36401
5 银建期货 120214 12140
6 海航东银 96472 4082
7 广发期货 89501 -30427
8 浙江大地 80717 58860
9 浙江永安 78358 17939
10 安徽徽商 74663 24902
11 新湖期货 71675 26493
12 金鹏期货 67946 26942
13 中辉期货 65424 -21987
14 国际期货 60107 29928
15 国联期货 59052 14729
16 浙江新华 52622 14231
17 江苏弘业 50636 21893
18 南华期货 47541 13870
19 珠江期货 47466 -49
20 鲁证期货 43544 -1165
合计 1794971 371585




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 50257 224 | 1 中粮期货 65623 -1273 |
2 长城伟业 39015 713 | 2 万达期货 65448 3549 |
3 浙江大地 28811 7349 | 3 北京中期 36737 1160 |
4 东莞华联 26483 2524 | 4 长城伟业 34871 -8485 |
5 江苏文峰 25384 682 | 5 广发期货 21160 3333 |
6 中粮期货 23605 -7113 | 6 中谷期货 20992 768 |
7 浙江永安 21245 -8868 | 7 国际期货 20911 -2219 |
8 新湖期货 20875 -6029 | 8 光大期货 20787 -1312 |
9 中谷期货 15867 -4203 | 9 浙江永安 19717 -1118 |
10 珠江期货 15707 -186 | 10 浙江大地 16748 1556 |
11 广发期货 15390 8284 | 11 珠江期货 12539 -62 |
12 华闻期货 14316 3160 | 12 上海中期 11383 1025 |
13 国际期货 13824 -2142 | 13 国贸期货 10294 -361 |
14 云晨期货 13789 3570 | 14 兴业期货 8853 -201 |
15 浙江新世纪 13085 2792 | 15 浙江天马 8511 -367 |
16 光大期货 11484 -883 | 16 路易达孚 8402 0 |
17 浙江天马 9540 -91 | 17 南华期货 8194 -460 |
18 上海东亚 8797 117 | 18 国泰君安 7787 -2469 |
19 南华期货 8093 -525 | 19 格林期货 6741 600 |
20 北京中期 7708 -2250 | 20 经易期货 6650 798 |
合计 383275 -2875 |合计 412348 -5538 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:新乡市新特电气有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112